Adolf Sauerland
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 29.KW 2011 | C | 168.000 | |
| 28.KW 2011 | C | 157.000 | |
| 27.KW 2011 | C | 115.000 | |
| 26.KW 2011 | C | 121.500 | |
| 25.KW 2011 | C | 128.000 | |
| 24.KW 2011 | C | 131.000 | |
| 23.KW 2011 | C | 157.000 | |
| 22.KW 2011 | C | 106.000 | |
| 20.KW 2011 | C | 109.000 | |
| 18.KW 2011 | C | 130.000 | |
| 17.KW 2011 | C | 108.000 | |
| 15.KW 2011 | C | 105.500 | |
| 14.KW 2011 | C | 101.000 | |
| 13.KW 2011 | C | 98.900 | |
| 12.KW 2011 | C | 96.000 | |
| 10.KW 2011 | C | 97.900 | |
| 8.KW 2011 | B | 345.000 | |
| 6.KW 2011 | B | 374.000 | |
| 4.KW 2011 | B | 465.000 | |
| 3.KW 2011 | B | 400.500 | |
| 2.KW 2011 | B | 418.000 | |
| 1.KW 2011 | B | 448.000 | |
| 52.KW 2010 | B | 437.000 | |
| 51.KW 2010 | B | 427.000 | |
| 50.KW 2010 | B | 366.000 | |
| 49.KW 2010 | C | 111.500 | |
| 48.KW 2010 | C | 120.500 | |
| 47.KW 2010 | C | 128.000 | |
| 46.KW 2010 | C | 109.950 | |
| 45.KW 2010 | C | 125.000 | |
| 44.KW 2010 | C | 132.000 | |
| 43.KW 2010 | C | 85.750 | |
| 42.KW 2010 | C | 91.050 | |
| 41.KW 2010 | C | 160.000 | |
| 40.KW 2010 | B | 395.500 | |
| 39.KW 2010 | B | 783.500 | |
| 38.KW 2010 | B | 646.000 | |
| 37.KW 2010 | A | 1.125.000 | |
| 36.KW 2010 | B | 347.500 | |
| 35.KW 2010 | B | 350.000 | |
| 33.KW 2010 | B | 458.500 | |
| 32.KW 2010 | B | 458.000 | |
| 31.KW 2010 | B | 590.000 | |
| 30.KW 2010 | B | 581.500 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare