Andrea Kremer
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 28.KW 2011 | C | 108.000 | |
| 27.KW 2011 | C | 109.000 | |
| 26.KW 2011 | C | 111.500 | |
| 24.KW 2011 | C | 121.000 | |
| 23.KW 2011 | C | 130.000 | |
| 22.KW 2011 | C | 127.000 | |
| 21.KW 2011 | C | 134.000 | |
| 20.KW 2011 | C | 147.000 | |
| 19.KW 2011 | C | 154.000 | |
| 18.KW 2011 | C | 184.000 | |
| 17.KW 2011 | C | 197.000 | |
| 15.KW 2011 | B | 373.000 | |
| 14.KW 2011 | B | 309.000 | |
| 13.KW 2011 | C | 140.000 | |
| 11.KW 2011 | C | 122.000 | |
| 9.KW 2011 | C | 120.000 | |
| 7.KW 2011 | C | 131.000 | |
| 6.KW 2011 | C | 141.000 | |
| 4.KW 2011 | B | 209.000 | |
| 1.KW 2011 | C | 145.000 | |
| 50.KW 2010 | C | 123.000 | |
| 49.KW 2010 | C | 125.000 | |
| 45.KW 2010 | C | 115.000 | |
| 41.KW 2010 | C | 133.000 | |
| 39.KW 2010 | C | 170.500 | |
| 37.KW 2010 | C | 163.000 | |
| 36.KW 2010 | C | 113.000 | |
| 35.KW 2010 | C | 120.000 | |
| 33.KW 2010 | C | 109.000 | |
| 32.KW 2010 | C | 124.500 | |
| 31.KW 2010 | C | 141.000 | |
| 30.KW 2010 | B | 219.000 | |
| 29.KW 2010 | C | 115.000 | |
| 28.KW 2010 | C | 98.100 | |
| 26.KW 2010 | C | 94.350 | |
| 25.KW 2010 | C | 28.700 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare