Bill Murray
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 35.KW 2010 | A | 13.600.000 | |
| 32.KW 2010 | A | 20.850.000 | |
| 31.KW 2010 | A | 22.100.000 | |
| 30.KW 2010 | A | 24.350.000 | |
| 29.KW 2010 | A | 15.100.000 | |
| 28.KW 2010 | A | 14.900.000 | |
| 27.KW 2010 | A | 15.950.000 | |
| 26.KW 2010 | A | 12.600.000 | |
| 22.KW 2010 | A | 12.700.000 | |
| 21.KW 2010 | A | 12.750.000 | |
| 20.KW 2010 | A | 13.200.000 | |
| 18.KW 2010 | A | 15.500.000 | |
| 17.KW 2010 | A | 14.300.000 | |
| 16.KW 2010 | A | 12.300.000 | |
| 12.KW 2010 | A | 11.000.000 | |
| 9.KW 2010 | A | 10.300.000 | |
| 8.KW 2010 | A | 10.900.000 | |
| 5.KW 2010 | A | 11.500.000 | |
| 3.KW 2010 | A | 11.500.000 | |
| 50.KW 2009 | A | 2.840.000 | |
| 47.KW 2009 | A | 11.000.000 | |
| 45.KW 2009 | A | 12.300.000 | |
| 39.KW 2009 | A | 10.200.000 | |
| 36.KW 2009 | A | 10.500.000 | |
| 33.KW 2009 | A | 10.600.000 | |
| 32.KW 2009 | A | 10.900.000 | |
| 27.KW 2009 | A | 11.800.000 | |
| 25.KW 2009 | A | 11.300.000 | |
| 24.KW 2009 | A | 11.600.000 | |
| 20.KW 2009 | A | 11.900.000 | |
| 16.KW 2009 | A | 11.700.000 | |
| 15.KW 2009 | A | 15.100.000 | |
| 13.KW 2009 | A | 16.000.000 | |
| 12.KW 2009 | A | 16.400.000 | |
| 10.KW 2009 | A | 15.700.000 | |
| 9.KW 2009 | A | 15.800.000 | |
| 8.KW 2009 | A | 16.500.000 | |
| 7.KW 2009 | A | 16.800.000 | |
| 6.KW 2009 | A | 14.300.000 | |
| 4.KW 2009 | A | 14.300.000 | |
| 2.KW 2009 | A | 14.300.000 | |
| 1.KW 2009 | A | 14.500.000 | |
| 52.KW 2008 | A | 15.100.000 | |
| 50.KW 2008 | A | 13.700.000 | |
| 48.KW 2008 | A | 13.000.000 | |
| 46.KW 2008 | A | 10.400.000 | |
| 45.KW 2008 | A | 10.500.000 | |
| 44.KW 2008 | A | 11.500.000 | |
| 42.KW 2008 | A | 14.500.000 | |
| 41.KW 2008 | A | 13.900.000 | |
| 40.KW 2008 | A | 13.500.000 | |
| 38.KW 2008 | A | 10.700.000 | |
| 36.KW 2008 | A | 10.600.000 | |
| 34.KW 2008 | A | 13.400.000 | |
| 30.KW 2008 | A | 10.700.000 | |
| 28.KW 2008 | A | 10.000.000 | |
| 27.KW 2008 | A | 11.600.000 | |
| 24.KW 2008 | A | 10.600.000 | |
| 22.KW 2008 | A | 12.200.000 | |
| 21.KW 2008 | A | 7.170.000 | |
| 20.KW 2008 | A | 6.950.000 | |
| 19.KW 2008 | A | 6.960.000 | |
| 18.KW 2008 | A | 6.890.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare