Darth Vader
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 35.KW 2010 | A | 29.100.000 | |
| 33.KW 2010 | A | 30.400.000 | |
| 31.KW 2010 | A | 42.200.000 | |
| 30.KW 2010 | A | 70.600.000 | |
| 29.KW 2010 | A | 31.100.000 | |
| 27.KW 2010 | A | 27.600.000 | |
| 25.KW 2010 | A | 28.700.000 | |
| 22.KW 2010 | A | 25.400.000 | |
| 20.KW 2010 | A | 28.250.000 | |
| 19.KW 2010 | A | 25.000.000 | |
| 17.KW 2010 | A | 22.200.000 | |
| 16.KW 2010 | A | 20.800.000 | |
| 13.KW 2010 | A | 21.000.000 | |
| 11.KW 2010 | A | 20.400.000 | |
| 9.KW 2010 | A | 17.800.000 | |
| 7.KW 2010 | A | 19.500.000 | |
| 5.KW 2010 | A | 19.400.000 | |
| 2.KW 2010 | A | 20.150.000 | |
| 49.KW 2009 | A | 18.900.000 | |
| 47.KW 2009 | A | 20.200.000 | |
| 45.KW 2009 | A | 21.800.000 | |
| 43.KW 2009 | A | 20.600.000 | |
| 40.KW 2009 | A | 19.700.000 | |
| 39.KW 2009 | A | 19.500.000 | |
| 36.KW 2009 | A | 20.200.000 | |
| 34.KW 2009 | A | 21.900.000 | |
| 32.KW 2009 | A | 22.400.000 | |
| 28.KW 2009 | A | 20.200.000 | |
| 26.KW 2009 | A | 21.800.000 | |
| 24.KW 2009 | A | 20.500.000 | |
| 20.KW 2009 | A | 20.400.000 | |
| 19.KW 2009 | A | 20.300.000 | |
| 17.KW 2009 | A | 20.100.000 | |
| 15.KW 2009 | A | 27.200.000 | |
| 13.KW 2009 | A | 29.700.000 | |
| 11.KW 2009 | A | 25.700.000 | |
| 8.KW 2009 | A | 26.100.000 | |
| 7.KW 2009 | A | 25.700.000 | |
| 6.KW 2009 | A | 26.600.000 | |
| 5.KW 2009 | A | 27.900.000 | |
| 3.KW 2009 | A | 26.200.000 | |
| 1.KW 2009 | A | 25.850.000 | |
| 52.KW 2008 | A | 26.100.000 | |
| 50.KW 2008 | A | 26.600.000 | |
| 48.KW 2008 | A | 27.400.000 | |
| 47.KW 2008 | A | 27.100.000 | |
| 46.KW 2008 | A | 22.300.000 | |
| 45.KW 2008 | A | 22.200.000 | |
| 43.KW 2008 | A | 23.500.000 | |
| 41.KW 2008 | A | 23.000.000 | |
| 39.KW 2008 | A | 23.100.000 | |
| 38.KW 2008 | A | 22.600.000 | |
| 36.KW 2008 | A | 21.900.000 | |
| 34.KW 2008 | A | 21.400.000 | |
| 33.KW 2008 | A | 21.500.000 | |
| 32.KW 2008 | A | 21.800.000 | |
| 31.KW 2008 | A | 21.700.000 | |
| 28.KW 2008 | A | 21.700.000 | |
| 27.KW 2008 | A | 21.300.000 | |
| 24.KW 2008 | A | 21.500.000 | |
| 23.KW 2008 | A | 22.600.000 | |
| 22.KW 2008 | A | 22.600.000 | |
| 21.KW 2008 | A | 21.500.000 | |
| 20.KW 2008 | A | 18.900.000 | |
| 19.KW 2008 | A | 16.200.000 | |
| 18.KW 2008 | A | 16.900.000 | |
| 17.KW 2008 | A | 17.150.000 | |
| 16.KW 2008 | A | 16.300.000 | |
| 15.KW 2008 | A | 16.300.000 | |
| 14.KW 2008 | A | 16.200.000 | |
| 13.KW 2008 | A | 15.900.000 | |
| 12.KW 2008 | A | 16.100.000 | |
| 11.KW 2008 | A | 16.100.000 | |
| 10.KW 2008 | A | 17.100.000 | |
| 9.KW 2008 | A | 16.300.000 | |
| 8.KW 2008 | A | 16.350.000 | |
| 7.KW 2008 | A | 16.700.000 | |
| 6.KW 2008 | A | 17.200.000 | |
| 5.KW 2008 | A | 18.700.000 | |
| 4.KW 2008 | A | 21.500.000 | |
| 3.KW 2008 | A | 22.250.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare