Dayana Mendoza
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 29.KW 2011 | A | 1.160.000 | |
| 27.KW 2011 | A | 1.195.000 | |
| 25.KW 2011 | A | 1.230.000 | |
| 24.KW 2011 | A | 1.240.000 | |
| 22.KW 2011 | A | 1.270.000 | |
| 20.KW 2011 | A | 1.250.000 | |
| 19.KW 2011 | A | 1.170.000 | |
| 18.KW 2011 | A | 1.145.000 | |
| 16.KW 2011 | A | 1.080.000 | |
| 15.KW 2011 | A | 1.150.000 | |
| 14.KW 2011 | B | 301.000 | |
| 13.KW 2011 | A | 1.160.000 | |
| 12.KW 2011 | B | 706.500 | |
| 10.KW 2011 | A | 1.180.000 | |
| 8.KW 2011 | A | 1.210.000 | |
| 7.KW 2011 | A | 1.230.000 | |
| 4.KW 2011 | A | 1.200.000 | |
| 2.KW 2011 | A | 1.180.000 | |
| 1.KW 2011 | B | 346.000 | |
| 50.KW 2010 | A | 1.180.000 | |
| 49.KW 2010 | A | 1.190.000 | |
| 48.KW 2010 | B | 344.000 | |
| 46.KW 2010 | A | 1.260.000 | |
| 45.KW 2010 | A | 1.230.000 | |
| 44.KW 2010 | B | 378.000 | |
| 42.KW 2010 | B | 391.000 | |
| 39.KW 2010 | B | 415.000 | |
| 35.KW 2010 | B | 565.000 | |
| 33.KW 2010 | B | 825.000 | |
| 32.KW 2010 | B | 920.000 | |
| 30.KW 2010 | A | 1.010.500 | |
| 29.KW 2010 | B | 675.000 | |
| 26.KW 2010 | B | 455.000 | |
| 23.KW 2010 | B | 423.000 | |
| 22.KW 2010 | B | 423.000 | |
| 21.KW 2010 | B | 222.000 | |
| 20.KW 2010 | B | 231.000 | |
| 19.KW 2010 | B | 440.000 | |
| 17.KW 2010 | B | 436.000 | |
| 15.KW 2010 | B | 437.000 | |
| 11.KW 2010 | B | 422.000 | |
| 9.KW 2010 | B | 374.000 | |
| 7.KW 2010 | B | 386.000 | |
| 6.KW 2010 | B | 372.000 | |
| 2.KW 2010 | B | 385.000 | |
| 52.KW 2009 | B | 401.000 | |
| 51.KW 2009 | B | 404.000 | |
| 46.KW 2009 | B | 515.000 | |
| 41.KW 2009 | A | 2.360.000 | |
| 39.KW 2009 | A | 2.620.000 | |
| 35.KW 2009 | A | 5.420.000 | |
| 34.KW 2009 | A | 6.020.000 | |
| 33.KW 2009 | A | 2.200.000 | |
| 31.KW 2009 | A | 1.460.000 | |
| 30.KW 2009 | A | 1.415.000 | |
| 28.KW 2009 | A | 1.505.000 | |
| 26.KW 2009 | A | 1.450.000 | |
| 25.KW 2009 | A | 1.480.000 | |
| 23.KW 2009 | A | 1.545.000 | |
| 22.KW 2009 | A | 1.855.000 | |
| 21.KW 2009 | A | 1.910.000 | |
| 20.KW 2009 | A | 2.070.000 | |
| 19.KW 2009 | A | 2.400.000 | |
| 18.KW 2009 | A | 2.390.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare