Ice-T
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 35.KW 2010 | A | 9.820.000 | |
| 34.KW 2010 | A | 12.050.000 | |
| 33.KW 2010 | A | 12.000.000 | |
| 32.KW 2010 | A | 12.850.000 | |
| 31.KW 2010 | A | 12.000.000 | |
| 30.KW 2010 | A | 18.950.000 | |
| 29.KW 2010 | A | 10.500.000 | |
| 28.KW 2010 | A | 9.590.000 | |
| 27.KW 2010 | A | 10.150.000 | |
| 26.KW 2010 | A | 10.100.000 | |
| 25.KW 2010 | A | 10.600.000 | |
| 24.KW 2010 | A | 9.260.000 | |
| 23.KW 2010 | A | 9.410.000 | |
| 21.KW 2010 | A | 8.510.000 | |
| 20.KW 2010 | A | 9.595.000 | |
| 19.KW 2010 | A | 8.420.000 | |
| 18.KW 2010 | A | 8.535.000 | |
| 17.KW 2010 | A | 9.110.000 | |
| 16.KW 2010 | A | 9.670.000 | |
| 12.KW 2010 | A | 7.570.000 | |
| 9.KW 2010 | A | 7.770.000 | |
| 6.KW 2010 | A | 6.550.000 | |
| 2.KW 2010 | A | 11.800.000 | |
| 52.KW 2009 | A | 7.410.000 | |
| 49.KW 2009 | A | 7.720.000 | |
| 47.KW 2009 | A | 8.070.000 | |
| 46.KW 2009 | A | 8.285.000 | |
| 40.KW 2009 | A | 7.560.000 | |
| 36.KW 2009 | A | 8.080.000 | |
| 35.KW 2009 | A | 8.880.000 | |
| 34.KW 2009 | A | 12.600.000 | |
| 33.KW 2009 | A | 11.400.000 | |
| 32.KW 2009 | A | 7.060.000 | |
| 31.KW 2009 | A | 7.070.000 | |
| 30.KW 2009 | A | 7.040.000 | |
| 28.KW 2009 | A | 7.110.000 | |
| 26.KW 2009 | A | 7.300.000 | |
| 25.KW 2009 | A | 7.380.000 | |
| 22.KW 2009 | A | 7.550.000 | |
| 21.KW 2009 | A | 7.650.000 | |
| 19.KW 2009 | A | 7.840.000 | |
| 16.KW 2009 | A | 7.370.000 | |
| 15.KW 2009 | A | 9.460.000 | |
| 13.KW 2009 | A | 9.550.000 | |
| 11.KW 2009 | A | 9.770.000 | |
| 9.KW 2009 | A | 9.570.000 | |
| 8.KW 2009 | A | 9.110.000 | |
| 7.KW 2009 | A | 9.030.000 | |
| 6.KW 2009 | A | 9.030.000 | |
| 5.KW 2009 | A | 9.340.000 | |
| 2.KW 2009 | A | 9.575.000 | |
| 52.KW 2008 | A | 9.480.000 | |
| 50.KW 2008 | A | 9.560.000 | |
| 49.KW 2008 | A | 10.015.000 | |
| 47.KW 2008 | A | 10.800.000 | |
| 45.KW 2008 | A | 9.980.000 | |
| 44.KW 2008 | A | 9.230.000 | |
| 42.KW 2008 | A | 7.610.000 | |
| 41.KW 2008 | A | 8.010.000 | |
| 40.KW 2008 | A | 8.230.000 | |
| 38.KW 2008 | A | 7.790.000 | |
| 37.KW 2008 | A | 7.720.000 | |
| 36.KW 2008 | A | 7.580.000 | |
| 34.KW 2008 | A | 7.845.000 | |
| 33.KW 2008 | A | 8.030.000 | |
| 31.KW 2008 | A | 8.230.000 | |
| 28.KW 2008 | A | 8.980.000 | |
| 24.KW 2008 | A | 7.630.000 | |
| 23.KW 2008 | A | 7.430.000 | |
| 21.KW 2008 | A | 6.720.000 | |
| 20.KW 2008 | A | 6.540.000 | |
| 19.KW 2008 | A | 6.260.000 | |
| 18.KW 2008 | A | 5.980.000 | |
| 17.KW 2008 | A | 5.740.000 | |
| 16.KW 2008 | A | 6.040.000 | |
| 15.KW 2008 | A | 6.190.000 | |
| 14.KW 2008 | A | 6.330.000 | |
| 13.KW 2008 | A | 6.145.000 | |
| 12.KW 2008 | A | 6.060.000 | |
| 11.KW 2008 | A | 6.140.000 | |
| 9.KW 2008 | A | 6.090.000 | |
| 8.KW 2008 | A | 6.060.000 | |
| 7.KW 2008 | A | 5.825.000 | |
| 6.KW 2008 | A | 5.610.000 | |
| 5.KW 2008 | A | 5.775.000 | |
| 4.KW 2008 | A | 5.805.000 | |
| 3.KW 2008 | A | 5.670.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare