Jérôme Kerviel
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 53.KW 2010 | B | 257.000 | |
| 35.KW 2010 | A | 1.309.000 | |
| 32.KW 2010 | A | 2.360.000 | |
| 31.KW 2010 | A | 3.020.000 | |
| 30.KW 2010 | A | 2.100.500 | |
| 29.KW 2010 | A | 1.058.000 | |
| 26.KW 2010 | A | 9.040.000 | |
| 23.KW 2010 | B | 573.000 | |
| 21.KW 2010 | B | 668.000 | |
| 20.KW 2010 | B | 416.000 | |
| 19.KW 2010 | B | 715.000 | |
| 17.KW 2010 | B | 235.000 | |
| 14.KW 2010 | B | 270.000 | |
| 9.KW 2010 | B | 261.000 | |
| 7.KW 2010 | B | 294.000 | |
| 6.KW 2010 | B | 275.000 | |
| 2.KW 2010 | B | 272.000 | |
| 47.KW 2009 | B | 356.000 | |
| 45.KW 2009 | B | 330.000 | |
| 39.KW 2009 | A | 1.920.000 | |
| 36.KW 2009 | A | 1.620.000 | |
| 33.KW 2009 | A | 1.810.000 | |
| 30.KW 2009 | A | 1.305.000 | |
| 27.KW 2009 | A | 2.010.000 | |
| 24.KW 2009 | A | 1.290.000 | |
| 21.KW 2009 | A | 1.460.000 | |
| 18.KW 2009 | A | 1.595.000 | |
| 15.KW 2009 | A | 1.630.000 | |
| 12.KW 2009 | A | 2.260.000 | |
| 10.KW 2009 | A | 2.915.000 | |
| 9.KW 2009 | A | 3.860.000 | |
| 7.KW 2009 | A | 3.450.000 | |
| 5.KW 2009 | A | 4.170.000 | |
| 3.KW 2009 | A | 2.200.000 | |
| 1.KW 2009 | A | 2.240.000 | |
| 52.KW 2008 | A | 2.510.000 | |
| 50.KW 2008 | A | 2.390.000 | |
| 48.KW 2008 | A | 2.520.000 | |
| 47.KW 2008 | A | 2.380.000 | |
| 45.KW 2008 | A | 1.660.000 | |
| 44.KW 2008 | A | 1.910.000 | |
| 43.KW 2008 | A | 2.060.000 | |
| 41.KW 2008 | A | 1.780.000 | |
| 39.KW 2008 | A | 1.550.000 | |
| 37.KW 2008 | A | 1.540.000 | |
| 35.KW 2008 | A | 1.590.000 | |
| 34.KW 2008 | A | 1.700.000 | |
| 31.KW 2008 | A | 2.060.000 | |
| 29.KW 2008 | A | 1.980.000 | |
| 26.KW 2008 | A | 2.710.000 | |
| 24.KW 2008 | A | 2.350.000 | |
| 23.KW 2008 | A | 2.550.000 | |
| 21.KW 2008 | A | 3.790.000 | |
| 20.KW 2008 | A | 1.730.000 | |
| 19.KW 2008 | A | 2.015.000 | |
| 18.KW 2008 | A | 3.500.000 | |
| 17.KW 2008 | A | 3.065.000 | |
| 15.KW 2008 | A | 2.650.000 | |
| 14.KW 2008 | A | 3.300.000 | |
| 13.KW 2008 | A | 3.650.000 | |
| 12.KW 2008 | A | 4.450.000 | |
| 11.KW 2008 | A | 4.920.000 | |
| 10.KW 2008 | A | 6.080.000 | |
| 8.KW 2008 | A | 7.605.000 | |
| 7.KW 2008 | A | 11.455.000 | |
| 6.KW 2008 | A | 18.550.000 | |
| 5.KW 2008 | A | 24.050.000 | |
| 4.KW 2008 | A | 3.520.000 | |
| 3.KW 2008 | B | 314.000 | |
| 1.KW 2008 | A | 2.310.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare