Jürgen W. Möllemann
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 52.KW 2011 | C | 14.000 | |
| 28.KW 2011 | C | 14.000 | |
| 27.KW 2011 | C | 14.100 | |
| 24.KW 2011 | C | 14.100 | |
| 22.KW 2011 | C | 14.000 | |
| 20.KW 2011 | C | 14.200 | |
| 18.KW 2011 | C | 14.000 | |
| 16.KW 2011 | C | 14.000 | |
| 13.KW 2011 | C | 13.900 | |
| 10.KW 2011 | C | 13.800 | |
| 7.KW 2011 | C | 13.800 | |
| 6.KW 2011 | C | 13.900 | |
| 5.KW 2011 | C | 13.900 | |
| 4.KW 2011 | C | 14.000 | |
| 3.KW 2011 | C | 14.000 | |
| 2.KW 2011 | C | 14.000 | |
| 52.KW 2010 | C | 13.900 | |
| 50.KW 2010 | C | 13.300 | |
| 49.KW 2010 | C | 13.900 | |
| 48.KW 2010 | C | 13.700 | |
| 47.KW 2010 | C | 13.800 | |
| 46.KW 2010 | 8.520 | ||
| 45.KW 2010 | C | 13.100 | |
| 44.KW 2010 | C | 13.100 | |
| 41.KW 2010 | C | 13.300 | |
| 39.KW 2010 | C | 13.700 | |
| 37.KW 2010 | C | 13.000 | |
| 35.KW 2010 | C | 12.100 | |
| 34.KW 2010 | C | 12.800 | |
| 33.KW 2010 | C | 12.800 | |
| 32.KW 2010 | C | 12.950 | |
| 30.KW 2010 | C | 13.200 | |
| 29.KW 2010 | C | 13.100 | |
| 26.KW 2010 | C | 13.000 | |
| 23.KW 2010 | C | 12.600 | |
| 21.KW 2010 | C | 12.700 | |
| 20.KW 2010 | C | 10.370 | |
| 18.KW 2010 | C | 12.800 | |
| 17.KW 2010 | C | 13.100 | |
| 15.KW 2010 | C | 13.700 | |
| 13.KW 2010 | C | 14.100 | |
| 10.KW 2010 | C | 13.700 | |
| 9.KW 2010 | C | 15.700 | |
| 7.KW 2010 | C | 15.100 | |
| 6.KW 2010 | C | 15.000 | |
| 2.KW 2010 | C | 15.800 | |
| 51.KW 2009 | C | 15.000 | |
| 50.KW 2009 | C | 14.600 | |
| 49.KW 2009 | C | 12.600 | |
| 45.KW 2009 | C | 19.900 | |
| 42.KW 2009 | C | 16.400 | |
| 37.KW 2009 | C | 16.300 | |
| 36.KW 2009 | C | 17.300 | |
| 33.KW 2009 | C | 17.300 | |
| 32.KW 2009 | C | 18.500 | |
| 31.KW 2009 | C | 19.800 | |
| 28.KW 2009 | C | 15.700 | |
| 26.KW 2009 | C | 13.450 | |
| 23.KW 2009 | C | 13.200 | |
| 20.KW 2009 | C | 13.500 | |
| 19.KW 2009 | C | 13.600 | |
| 17.KW 2009 | C | 13.700 | |
| 15.KW 2009 | C | 14.300 | |
| 14.KW 2009 | C | 14.600 | |
| 13.KW 2009 | C | 14.800 | |
| 11.KW 2009 | C | 14.350 | |
| 10.KW 2009 | C | 15.500 | |
| 9.KW 2009 | C | 15.500 | |
| 8.KW 2009 | C | 15.200 | |
| 7.KW 2009 | C | 74.800 | |
| 6.KW 2009 | C | 74.400 | |
| 5.KW 2009 | C | 77.600 | |
| 4.KW 2009 | C | 75.500 | |
| 3.KW 2009 | C | 72.350 | |
| 2.KW 2009 | C | 72.800 | |
| 1.KW 2009 | C | 73.300 | |
| 52.KW 2008 | C | 73.650 | |
| 50.KW 2008 | C | 74.950 | |
| 49.KW 2008 | C | 74.650 | |
| 48.KW 2008 | C | 74.400 | |
| 47.KW 2008 | C | 74.900 | |
| 1.KW 2008 | C | 73.600 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare