Jan Gustafsson
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 52.KW 2011 | C | 53.300 | |
| 29.KW 2011 | C | 48.000 | |
| 28.KW 2011 | C | 47.500 | |
| 27.KW 2011 | C | 48.300 | |
| 26.KW 2011 | C | 49.000 | |
| 25.KW 2011 | C | 49.000 | |
| 23.KW 2011 | C | 50.000 | |
| 22.KW 2011 | C | 48.100 | |
| 21.KW 2011 | C | 49.500 | |
| 20.KW 2011 | C | 50.100 | |
| 18.KW 2011 | C | 56.400 | |
| 16.KW 2011 | C | 61.100 | |
| 14.KW 2011 | C | 66.900 | |
| 12.KW 2011 | C | 64.800 | |
| 11.KW 2011 | C | 65.400 | |
| 10.KW 2011 | C | 65.600 | |
| 9.KW 2011 | C | 66.300 | |
| 8.KW 2011 | C | 71.100 | |
| 6.KW 2011 | C | 89.300 | |
| 5.KW 2011 | C | 91.500 | |
| 4.KW 2011 | C | 76.400 | |
| 3.KW 2011 | C | 75.100 | |
| 47.KW 2010 | C | 44.400 | |
| 46.KW 2010 | C | 43.200 | |
| 43.KW 2010 | C | 26.100 | |
| 41.KW 2010 | C | 39.000 | |
| 36.KW 2010 | C | 34.700 | |
| 35.KW 2010 | C | 33.400 | |
| 34.KW 2010 | C | 120.000 | |
| 30.KW 2010 | C | 117.000 | |
| 29.KW 2010 | C | 37.250 | |
| 27.KW 2010 | C | 117.000 | |
| 24.KW 2010 | C | 71.400 | |
| 23.KW 2010 | C | 35.100 | |
| 21.KW 2010 | C | 34.600 | |
| 20.KW 2010 | C | 15.800 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare