Jeff Goldblum
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 53.KW 2010 | B | 977.000 | |
| 35.KW 2010 | A | 4.620.000 | |
| 34.KW 2010 | A | 1.470.000 | |
| 31.KW 2010 | A | 1.310.000 | |
| 30.KW 2010 | A | 2.885.000 | |
| 29.KW 2010 | A | 1.210.000 | |
| 27.KW 2010 | A | 3.820.000 | |
| 24.KW 2010 | A | 3.860.000 | |
| 23.KW 2010 | A | 3.900.000 | |
| 21.KW 2010 | A | 3.840.000 | |
| 20.KW 2010 | A | 3.700.000 | |
| 19.KW 2010 | B | 962.000 | |
| 16.KW 2010 | A | 2.470.000 | |
| 14.KW 2010 | A | 1.060.000 | |
| 13.KW 2010 | A | 1.030.000 | |
| 9.KW 2010 | A | 1.015.000 | |
| 6.KW 2010 | A | 1.010.000 | |
| 2.KW 2010 | B | 982.000 | |
| 47.KW 2009 | A | 1.150.000 | |
| 45.KW 2009 | A | 1.260.000 | |
| 42.KW 2009 | A | 4.030.000 | |
| 37.KW 2009 | A | 4.130.000 | |
| 36.KW 2009 | A | 4.640.000 | |
| 35.KW 2009 | A | 5.460.000 | |
| 34.KW 2009 | A | 4.150.000 | |
| 32.KW 2009 | A | 4.770.000 | |
| 29.KW 2009 | A | 12.900.000 | |
| 27.KW 2009 | A | 13.400.000 | |
| 24.KW 2009 | A | 3.410.000 | |
| 21.KW 2009 | A | 3.790.000 | |
| 18.KW 2009 | A | 4.020.000 | |
| 15.KW 2009 | A | 4.460.000 | |
| 13.KW 2009 | A | 4.905.000 | |
| 11.KW 2009 | A | 4.600.000 | |
| 8.KW 2009 | A | 4.580.000 | |
| 7.KW 2009 | A | 4.690.000 | |
| 5.KW 2009 | A | 4.870.000 | |
| 4.KW 2009 | A | 5.240.000 | |
| 3.KW 2009 | A | 5.090.000 | |
| 2.KW 2009 | A | 5.930.000 | |
| 52.KW 2008 | A | 6.220.000 | |
| 50.KW 2008 | A | 5.275.000 | |
| 48.KW 2008 | A | 5.440.000 | |
| 46.KW 2008 | A | 4.390.000 | |
| 45.KW 2008 | A | 3.650.000 | |
| 44.KW 2008 | A | 3.715.000 | |
| 41.KW 2008 | A | 3.400.000 | |
| 40.KW 2008 | A | 3.520.000 | |
| 38.KW 2008 | A | 3.660.000 | |
| 36.KW 2008 | A | 3.410.000 | |
| 32.KW 2008 | A | 3.510.000 | |
| 29.KW 2008 | A | 3.660.000 | |
| 27.KW 2008 | A | 5.240.000 | |
| 26.KW 2008 | A | 4.680.000 | |
| 24.KW 2008 | A | 3.130.000 | |
| 22.KW 2008 | A | 3.160.000 | |
| 21.KW 2008 | A | 2.720.000 | |
| 20.KW 2008 | A | 2.790.000 | |
| 19.KW 2008 | A | 2.940.000 | |
| 18.KW 2008 | A | 2.795.000 | |
| 17.KW 2008 | A | 2.855.000 | |
| 16.KW 2008 | A | 3.280.000 | |
| 15.KW 2008 | A | 3.290.000 | |
| 14.KW 2008 | A | 2.940.000 | |
| 13.KW 2008 | A | 2.900.000 | |
| 12.KW 2008 | A | 3.180.000 | |
| 11.KW 2008 | A | 3.225.000 | |
| 10.KW 2008 | A | 3.500.000 | |
| 8.KW 2008 | A | 3.310.000 | |
| 7.KW 2008 | A | 2.905.000 | |
| 6.KW 2008 | A | 2.560.000 | |
| 5.KW 2008 | A | 2.515.000 | |
| 4.KW 2008 | A | 2.540.000 | |
| 3.KW 2008 | A | 2.645.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare