Johnny Clegg
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 52.KW 2011 | A | 1.530.000 | |
| 28.KW 2011 | B | 292.000 | |
| 26.KW 2011 | B | 297.000 | |
| 24.KW 2011 | B | 312.000 | |
| 21.KW 2011 | A | 1.140.000 | |
| 20.KW 2011 | A | 1.120.000 | |
| 17.KW 2011 | A | 1.430.000 | |
| 14.KW 2011 | A | 1.500.000 | |
| 11.KW 2011 | B | 450.000 | |
| 8.KW 2011 | A | 1.540.000 | |
| 5.KW 2011 | A | 1.550.000 | |
| 4.KW 2011 | A | 1.420.000 | |
| 2.KW 2011 | A | 1.470.000 | |
| 51.KW 2010 | A | 1.490.000 | |
| 49.KW 2010 | A | 1.415.000 | |
| 47.KW 2010 | A | 1.520.000 | |
| 46.KW 2010 | A | 1.420.000 | |
| 45.KW 2010 | A | 1.600.000 | |
| 44.KW 2010 | A | 1.550.000 | |
| 43.KW 2010 | A | 1.620.000 | |
| 42.KW 2010 | A | 1.520.000 | |
| 40.KW 2010 | B | 355.000 | |
| 37.KW 2010 | A | 1.090.000 | |
| 36.KW 2010 | A | 1.110.000 | |
| 35.KW 2010 | A | 1.140.000 | |
| 33.KW 2010 | A | 1.250.000 | |
| 32.KW 2010 | A | 1.270.000 | |
| 31.KW 2010 | A | 1.300.000 | |
| 30.KW 2010 | A | 1.345.000 | |
| 29.KW 2010 | B | 941.500 | |
| 27.KW 2010 | A | 1.410.000 | |
| 24.KW 2010 | A | 1.006.000 | |
| 23.KW 2010 | B | 412.000 | |
| 22.KW 2010 | A | 1.540.000 | |
| 21.KW 2010 | A | 1.110.000 | |
| 20.KW 2010 | A | 1.070.000 | |
| 19.KW 2010 | A | 1.030.000 | |
| 18.KW 2010 | A | 1.010.000 | |
| 17.KW 2010 | B | 303.000 | |
| 15.KW 2010 | B | 292.500 | |
| 14.KW 2010 | B | 295.000 | |
| 13.KW 2010 | B | 243.000 | |
| 12.KW 2010 | B | 258.000 | |
| 11.KW 2010 | B | 257.000 | |
| 10.KW 2010 | B | 257.000 | |
| 9.KW 2010 | B | 276.000 | |
| 8.KW 2010 | B | 268.000 | |
| 4.KW 2010 | B | 285.000 | |
| 3.KW 2010 | B | 249.000 | |
| 51.KW 2009 | B | 225.000 | |
| 46.KW 2009 | B | 728.000 | |
| 40.KW 2009 | B | 723.000 | |
| 37.KW 2009 | B | 742.000 | |
| 36.KW 2009 | B | 765.000 | |
| 33.KW 2009 | B | 898.000 | |
| 32.KW 2009 | B | 850.000 | |
| 30.KW 2009 | B | 846.000 | |
| 27.KW 2009 | B | 980.000 | |
| 24.KW 2009 | A | 1.080.000 | |
| 21.KW 2009 | B | 720.000 | |
| 17.KW 2009 | B | 716.000 | |
| 16.KW 2009 | B | 686.000 | |
| 14.KW 2009 | B | 872.000 | |
| 13.KW 2009 | B | 864.000 | |
| 12.KW 2009 | B | 922.000 | |
| 10.KW 2009 | A | 1.010.000 | |
| 9.KW 2009 | B | 993.000 | |
| 7.KW 2009 | B | 821.000 | |
| 5.KW 2009 | B | 815.000 | |
| 4.KW 2009 | B | 846.000 | |
| 2.KW 2009 | B | 878.000 | |
| 52.KW 2008 | B | 876.000 | |
| 50.KW 2008 | B | 904.000 | |
| 48.KW 2008 | B | 925.000 | |
| 47.KW 2008 | B | 892.000 | |
| 45.KW 2008 | B | 692.000 | |
| 44.KW 2008 | B | 705.000 | |
| 41.KW 2008 | B | 801.000 | |
| 39.KW 2008 | B | 636.000 | |
| 37.KW 2008 | B | 793.000 | |
| 34.KW 2008 | B | 805.000 | |
| 30.KW 2008 | B | 929.000 | |
| 28.KW 2008 | B | 857.000 | |
| 25.KW 2008 | B | 785.000 | |
| 24.KW 2008 | B | 794.000 | |
| 21.KW 2008 | B | 786.000 | |
| 1.KW 2008 | B | 873.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare