Nadine Coyle
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 29.KW 2011 | B | 785.000 | |
| 28.KW 2011 | B | 789.000 | |
| 26.KW 2011 | B | 967.000 | |
| 23.KW 2011 | B | 839.000 | |
| 21.KW 2011 | B | 804.000 | |
| 20.KW 2011 | B | 913.000 | |
| 17.KW 2011 | B | 893.000 | |
| 16.KW 2011 | B | 882.500 | |
| 15.KW 2011 | B | 870.000 | |
| 14.KW 2011 | B | 894.500 | |
| 13.KW 2011 | B | 905.500 | |
| 10.KW 2011 | B | 910.000 | |
| 6.KW 2011 | B | 925.000 | |
| 4.KW 2011 | A | 1.060.000 | |
| 3.KW 2011 | A | 1.110.000 | |
| 2.KW 2011 | A | 1.100.000 | |
| 1.KW 2011 | A | 1.130.000 | |
| 50.KW 2010 | A | 1.270.000 | |
| 46.KW 2010 | A | 1.530.000 | |
| 44.KW 2010 | A | 1.450.000 | |
| 43.KW 2010 | A | 1.350.000 | |
| 40.KW 2010 | A | 1.380.000 | |
| 35.KW 2010 | B | 747.500 | |
| 32.KW 2010 | B | 757.000 | |
| 31.KW 2010 | B | 700.000 | |
| 29.KW 2010 | B | 649.500 | |
| 27.KW 2010 | B | 655.000 | |
| 23.KW 2010 | B | 714.000 | |
| 21.KW 2010 | B | 457.000 | |
| 20.KW 2010 | B | 408.000 | |
| 19.KW 2010 | B | 795.000 | |
| 16.KW 2010 | B | 920.500 | |
| 15.KW 2010 | A | 1.030.000 | |
| 11.KW 2010 | B | 894.000 | |
| 9.KW 2010 | B | 662.000 | |
| 7.KW 2010 | B | 643.000 | |
| 4.KW 2010 | B | 634.000 | |
| 53.KW 2009 | B | 704.000 | |
| 48.KW 2009 | B | 591.000 | |
| 47.KW 2009 | B | 598.000 | |
| 42.KW 2009 | A | 2.850.000 | |
| 38.KW 2009 | A | 2.650.000 | |
| 34.KW 2009 | A | 2.720.000 | |
| 32.KW 2009 | A | 2.500.000 | |
| 30.KW 2009 | A | 2.750.000 | |
| 27.KW 2009 | A | 2.770.000 | |
| 25.KW 2009 | A | 3.240.000 | |
| 23.KW 2009 | A | 2.670.000 | |
| 22.KW 2009 | A | 2.760.000 | |
| 21.KW 2009 | A | 2.740.000 | |
| 20.KW 2009 | A | 2.660.000 | |
| 16.KW 2009 | A | 2.580.000 | |
| 14.KW 2009 | A | 3.220.000 | |
| 13.KW 2009 | A | 3.280.000 | |
| 12.KW 2009 | A | 3.350.000 | |
| 10.KW 2009 | A | 3.310.000 | |
| 7.KW 2009 | A | 3.060.000 | |
| 6.KW 2009 | A | 3.320.000 | |
| 4.KW 2009 | A | 3.330.000 | |
| 2.KW 2009 | A | 3.190.000 | |
| 1.KW 2009 | A | 3.030.000 | |
| 52.KW 2008 | A | 3.140.000 | |
| 50.KW 2008 | A | 3.100.000 | |
| 49.KW 2008 | A | 2.930.000 | |
| 48.KW 2008 | A | 2.890.000 | |
| 47.KW 2008 | A | 2.890.000 | |
| 45.KW 2008 | A | 2.535.000 | |
| 44.KW 2008 | A | 2.750.000 | |
| 42.KW 2008 | A | 2.410.000 | |
| 40.KW 2008 | A | 2.490.000 | |
| 39.KW 2008 | A | 2.200.000 | |
| 37.KW 2008 | A | 2.390.000 | |
| 35.KW 2008 | A | 2.090.000 | |
| 31.KW 2008 | A | 1.970.000 | |
| 30.KW 2008 | A | 2.050.000 | |
| 29.KW 2008 | A | 2.140.000 | |
| 26.KW 2008 | A | 1.960.000 | |
| 25.KW 2008 | A | 1.860.000 | |
| 22.KW 2008 | A | 1.750.000 | |
| 21.KW 2008 | A | 1.380.000 | |
| 20.KW 2008 | A | 1.400.000 | |
| 19.KW 2008 | A | 1.340.000 | |
| 18.KW 2008 | A | 1.310.000 | |
| 17.KW 2008 | A | 1.260.000 | |
| 16.KW 2008 | A | 1.250.000 | |
| 15.KW 2008 | A | 1.150.000 | |
| 14.KW 2008 | A | 1.170.000 | |
| 13.KW 2008 | A | 1.325.000 | |
| 12.KW 2008 | A | 1.520.000 | |
| 11.KW 2008 | A | 1.600.000 | |
| 10.KW 2008 | A | 1.840.000 | |
| 9.KW 2008 | A | 1.880.000 | |
| 8.KW 2008 | A | 1.830.000 | |
| 7.KW 2008 | A | 1.710.000 | |
| 6.KW 2008 | A | 2.190.000 | |
| 5.KW 2008 | A | 1.855.000 | |
| 4.KW 2008 | A | 1.048.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare