Peyman Amin
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 52.KW 2011 | B | 318.000 | |
| 29.KW 2011 | B | 292.000 | |
| 28.KW 2011 | B | 311.000 | |
| 27.KW 2011 | B | 205.750 | |
| 25.KW 2011 | B | 299.000 | |
| 23.KW 2011 | B | 274.500 | |
| 22.KW 2011 | B | 266.500 | |
| 21.KW 2011 | B | 263.000 | |
| 20.KW 2011 | B | 261.000 | |
| 19.KW 2011 | C | 167.400 | |
| 17.KW 2011 | C | 173.600 | |
| 16.KW 2011 | B | 277.500 | |
| 15.KW 2011 | C | 157.400 | |
| 13.KW 2011 | B | 256.500 | |
| 12.KW 2011 | C | 72.200 | |
| 11.KW 2011 | B | 278.000 | |
| 10.KW 2011 | B | 298.000 | |
| 9.KW 2011 | B | 300.500 | |
| 8.KW 2011 | B | 318.000 | |
| 7.KW 2011 | B | 362.000 | |
| 6.KW 2011 | B | 340.500 | |
| 5.KW 2011 | B | 335.000 | |
| 4.KW 2011 | B | 306.000 | |
| 2.KW 2011 | B | 310.000 | |
| 1.KW 2011 | B | 312.000 | |
| 52.KW 2010 | B | 321.000 | |
| 51.KW 2010 | B | 321.000 | |
| 49.KW 2010 | B | 319.000 | |
| 48.KW 2010 | B | 318.000 | |
| 47.KW 2010 | B | 321.500 | |
| 46.KW 2010 | C | 82.200 | |
| 45.KW 2010 | C | 80.300 | |
| 44.KW 2010 | C | 81.100 | |
| 42.KW 2010 | C | 63.800 | |
| 40.KW 2010 | C | 80.800 | |
| 39.KW 2010 | C | 82.600 | |
| 38.KW 2010 | C | 199.300 | |
| 37.KW 2010 | C | 87.400 | |
| 36.KW 2010 | C | 87.450 | |
| 34.KW 2010 | C | 98.850 | |
| 33.KW 2010 | C | 111.000 | |
| 32.KW 2010 | B | 399.000 | |
| 31.KW 2010 | B | 400.000 | |
| 30.KW 2010 | B | 250.500 | |
| 29.KW 2010 | C | 108.000 | |
| 28.KW 2010 | C | 113.500 | |
| 27.KW 2010 | C | 116.000 | |
| 26.KW 2010 | C | 117.000 | |
| 25.KW 2010 | C | 125.000 | |
| 24.KW 2010 | C | 126.000 | |
| 23.KW 2010 | C | 118.500 | |
| 22.KW 2010 | C | 112.000 | |
| 20.KW 2010 | C | 99.550 | |
| 19.KW 2010 | C | 80.450 | |
| 17.KW 2010 | C | 102.000 | |
| 16.KW 2010 | C | 100.550 | |
| 15.KW 2010 | C | 96.600 | |
| 12.KW 2010 | C | 81.600 | |
| 11.KW 2010 | C | 67.400 | |
| 10.KW 2010 | C | 65.500 | |
| 9.KW 2010 | C | 120.000 | |
| 8.KW 2010 | C | 122.000 | |
| 6.KW 2010 | C | 122.500 | |
| 2.KW 2010 | C | 84.500 | |
| 1.KW 2010 | C | 60.700 | |
| 51.KW 2009 | C | 42.400 | |
| 47.KW 2009 | C | 46.100 | |
| 45.KW 2009 | C | 44.800 | |
| 44.KW 2009 | C | 48.000 | |
| 42.KW 2009 | C | 49.700 | |
| 40.KW 2009 | C | 48.100 | |
| 39.KW 2009 | C | 48.300 | |
| 38.KW 2009 | C | 48.900 | |
| 37.KW 2009 | C | 36.500 | |
| 35.KW 2009 | C | 47.500 | |
| 33.KW 2009 | C | 48.100 | |
| 31.KW 2009 | C | 48.000 | |
| 30.KW 2009 | C | 51.100 | |
| 28.KW 2009 | C | 51.600 | |
| 26.KW 2009 | C | 51.000 | |
| 23.KW 2009 | C | 45.700 | |
| 20.KW 2009 | C | 47.200 | |
| 17.KW 2009 | C | 45.900 | |
| 16.KW 2009 | C | 42.250 | |
| 15.KW 2009 | C | 33.300 | |
| 13.KW 2009 | C | 35.100 | |
| 12.KW 2009 | C | 28.300 | |
| 11.KW 2009 | C | 31.600 | |
| 10.KW 2009 | C | 29.900 | |
| 9.KW 2009 | C | 25.100 | |
| 7.KW 2009 | C | 26.000 | |
| 6.KW 2009 | C | 162.000 | |
| 5.KW 2009 | C | 138.000 | |
| 3.KW 2009 | C | 110.000 | |
| 2.KW 2009 | C | 109.000 | |
| 1.KW 2009 | C | 111.000 | |
| 52.KW 2008 | C | 114.000 | |
| 50.KW 2008 | C | 124.000 | |
| 49.KW 2008 | C | 117.000 | |
| 48.KW 2008 | C | 98.800 | |
| 47.KW 2008 | C | 83.900 | |
| 46.KW 2008 | C | 80.900 | |
| 45.KW 2008 | C | 79.900 | |
| 43.KW 2008 | C | 71.600 | |
| 42.KW 2008 | C | 82.600 | |
| 41.KW 2008 | C | 101.000 | |
| 40.KW 2008 | C | 91.150 | |
| 38.KW 2008 | C | 81.300 | |
| 36.KW 2008 | C | 102.150 | |
| 34.KW 2008 | C | 103.000 | |
| 30.KW 2008 | C | 83.900 | |
| 27.KW 2008 | C | 79.400 | |
| 25.KW 2008 | C | 99.600 | |
| 23.KW 2008 | C | 130.500 | |
| 22.KW 2008 | C | 89.300 | |
| 20.KW 2008 | C | 86.950 | |
| 19.KW 2008 | C | 85.700 | |
| 18.KW 2008 | C | 108.650 | |
| 17.KW 2008 | C | 96.700 | |
| 16.KW 2008 | C | 74.550 | |
| 15.KW 2008 | C | 12.000 | |
| 14.KW 2008 | C | 12.100 | |
| 13.KW 2008 | C | 15.250 | |
| 12.KW 2008 | C | 17.100 | |
| 11.KW 2008 | C | 74.900 | |
| 10.KW 2008 | C | 96.600 | |
| 8.KW 2008 | C | 10.100 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare