Pia Zadora
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 35.KW 2010 | A | 1.220.000 | |
| 34.KW 2010 | B | 838.000 | |
| 32.KW 2010 | B | 224.500 | |
| 31.KW 2010 | B | 472.000 | |
| 30.KW 2010 | B | 475.000 | |
| 29.KW 2010 | B | 232.000 | |
| 28.KW 2010 | B | 231.000 | |
| 27.KW 2010 | B | 719.000 | |
| 24.KW 2010 | B | 714.000 | |
| 23.KW 2010 | B | 688.000 | |
| 21.KW 2010 | B | 689.000 | |
| 20.KW 2010 | B | 677.000 | |
| 19.KW 2010 | B | 700.500 | |
| 18.KW 2010 | B | 633.000 | |
| 16.KW 2010 | C | 190.000 | |
| 12.KW 2010 | C | 171.000 | |
| 9.KW 2010 | C | 187.000 | |
| 6.KW 2010 | C | 178.000 | |
| 3.KW 2010 | C | 177.000 | |
| 51.KW 2009 | B | 216.000 | |
| 47.KW 2009 | C | 158.000 | |
| 46.KW 2009 | C | 163.000 | |
| 40.KW 2009 | B | 481.000 | |
| 38.KW 2009 | B | 476.000 | |
| 34.KW 2009 | B | 471.000 | |
| 32.KW 2009 | B | 480.000 | |
| 31.KW 2009 | B | 476.000 | |
| 28.KW 2009 | B | 474.000 | |
| 26.KW 2009 | B | 435.000 | |
| 24.KW 2009 | B | 448.000 | |
| 20.KW 2009 | B | 486.000 | |
| 16.KW 2009 | B | 485.000 | |
| 15.KW 2009 | B | 566.000 | |
| 14.KW 2009 | B | 553.000 | |
| 13.KW 2009 | B | 559.000 | |
| 12.KW 2009 | B | 555.000 | |
| 10.KW 2009 | B | 578.000 | |
| 9.KW 2009 | B | 582.000 | |
| 7.KW 2009 | B | 572.000 | |
| 5.KW 2009 | B | 576.500 | |
| 4.KW 2009 | B | 552.000 | |
| 2.KW 2009 | B | 569.000 | |
| 52.KW 2008 | B | 589.000 | |
| 50.KW 2008 | B | 633.000 | |
| 49.KW 2008 | B | 563.000 | |
| 47.KW 2008 | B | 562.000 | |
| 46.KW 2008 | B | 530.500 | |
| 45.KW 2008 | B | 478.000 | |
| 44.KW 2008 | B | 477.000 | |
| 41.KW 2008 | B | 478.000 | |
| 38.KW 2008 | B | 465.000 | |
| 37.KW 2008 | B | 462.000 | |
| 34.KW 2008 | B | 510.000 | |
| 33.KW 2008 | B | 522.000 | |
| 29.KW 2008 | B | 455.000 | |
| 28.KW 2008 | B | 478.000 | |
| 24.KW 2008 | B | 447.000 | |
| 23.KW 2008 | B | 444.000 | |
| 22.KW 2008 | B | 442.000 | |
| 21.KW 2008 | B | 384.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare