Unheilig
| level | treffer | ||
|---|---|---|---|
| 52.KW 2011 | A | 10.200.000 | |
| 29.KW 2011 | A | 4.390.000 | |
| 28.KW 2011 | A | 4.190.000 | |
| 26.KW 2011 | A | 4.240.000 | |
| 24.KW 2011 | A | 3.970.000 | |
| 22.KW 2011 | A | 4.565.000 | |
| 20.KW 2011 | A | 4.075.000 | |
| 19.KW 2011 | A | 4.260.000 | |
| 18.KW 2011 | A | 4.350.000 | |
| 17.KW 2011 | A | 4.680.000 | |
| 16.KW 2011 | A | 5.080.000 | |
| 14.KW 2011 | A | 6.940.000 | |
| 13.KW 2011 | A | 8.020.000 | |
| 12.KW 2011 | A | 6.680.000 | |
| 10.KW 2011 | A | 6.160.000 | |
| 8.KW 2011 | A | 6.210.000 | |
| 7.KW 2011 | A | 6.900.000 | |
| 6.KW 2011 | A | 7.480.000 | |
| 4.KW 2011 | A | 11.000.000 | |
| 3.KW 2011 | A | 11.200.000 | |
| 1.KW 2011 | A | 11.600.000 | |
| 52.KW 2010 | A | 11.600.000 | |
| 51.KW 2010 | A | 10.200.000 | |
| 50.KW 2010 | A | 10.100.000 | |
| 49.KW 2010 | A | 10.200.000 | |
| 47.KW 2010 | A | 10.100.000 | |
| 46.KW 2010 | A | 9.470.000 | |
| 45.KW 2010 | A | 6.650.000 | |
| 44.KW 2010 | A | 6.530.000 | |
| 43.KW 2010 | A | 6.610.000 | |
| 42.KW 2010 | A | 6.850.000 | |
| 41.KW 2010 | A | 7.420.000 | |
| 40.KW 2010 | A | 8.490.000 | |
| 39.KW 2010 | A | 5.785.000 | |
| 38.KW 2010 | A | 5.530.000 | |
| 37.KW 2010 | A | 5.490.000 | |
| 35.KW 2010 | A | 5.560.000 | |
| 34.KW 2010 | A | 6.875.000 | |
| 33.KW 2010 | A | 7.795.000 | |
| 32.KW 2010 | A | 7.620.000 | |
| 30.KW 2010 | A | 7.870.000 | |
| 29.KW 2010 | A | 7.775.000 |
bedenklichen Inhalt melden


Kommentare